ハードカバーから簡易製本まで対応します。
※持込み印刷物の製本・折・断裁のみも承っております。お気軽にご相談ください。
書籍・句集
雑誌・会報誌
県南部の各学校でご利用いただいており、入稿から発刊までの一貫したノウハウを持っておりますので、安心しておまかせください。カラー・モノクロ対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
生徒会誌
学校案内・記念誌・文集
■ポスター:A3~A0判まで承ります。オンデマンド印刷では、A3サイズで4色カラー1枚から承っております。
■チラシ:1・2色から4色カラーまで、最短1日で承ります。
※最短印刷には各種条件がございます。詳しくはお問い合わせフォーム・お電話にてご相談ください。
チラシ
リーフレット・パンフレット
自由なデザインでオリジナル名刺・DMが作れます。データを送っていただければ即日納品も可能です。
■名刺:100枚¥3,000~承ります。■DM:100枚¥4,000~承ります。
名刺
DM・封筒・伝票
名入れからオリジナルまでお客様のニーズに合わせて制作いたします。
カレンダー
クリアファイル・うちわ
一般的なA判サイズで説明しますと、A0を半分にに切ったサイズがA1となり、A1の半分がA2サイズとなります。A3以降でも同じように、A3の半分がA4、A4の半分はA5といったように、半分のサイズで数字が大きくなっていきます。A判とB判では元のサイズ(全紙サイズ)が違うため大きさが異なります。B判サイズのほうがA判よりも大きいです。
A判規格サイズ(mm) | |
A0 | 841×1189 |
A1 | 594×841 |
A2 | 420×594 |
A3 | 297×420 |
A4 | 210×297 |
A5 | 148×210 |
A6 | 105×148 |
A7 | 74×105 |
B判規格サイズ(mm) | |
B0 | 1030×1456 |
B1 | 728×1030 |
B2 | 515×728 |
B3 | 364×515 |
B4 | 257×364 |
B5 | 182×257 |
B6 | 128×182 |
B7 | 91×128 |
はがきサイズ(mm) | |
官製はがき | 100×148 |
年賀はがき | 100×148 |
4面連刷はがき | 200×296 |
往復はがき | 148×200 |
名刺サイズ(mm) | |
一般サイズ | 55×91 |
欧米サイズ | 51×89 |
長形封筒サイズ(mm) | |
長形1号 | 142×332 |
長形2号 | 119×277 |
長形3号 | 120×235 |
長形4号 | 90×205 |
長形30号 | 92×235 |
長形40号 | 90×225 |
角形封筒サイズ(mm) | |
角形0号 | 287×382 |
角形1号 | 270×382 |
角形2号 | 240×332 |
角形3号 | 216×277 |
角形4号 | 197×267 |
角形5号 | 190×240 |
洋形封筒サイズ(mm) | |
洋形1号 | 120×176 |
洋形2号 | 114×162 |
洋形3号 | 98×148 |
洋形4号 | 105×235 |
洋形5号 | 95×217 |
洋形6号 | 98×190 |
一般的な冊子のサイズ(mm) | ||||||
サイズ | A4 | B5 | A5 | B6 | A6(文庫判) | 新書判 |
寸法 | 210×297 | 182×257 | 148×210 | 128×182 | 105×148 | 103×182 |
用途 | 写真集・論文 | 週刊誌・雑誌 | 教科書・小冊子 | 単行本 | 文庫本・句集 | 新書本・単行本 |
印刷やDTPの現場では、文字の大きさの単位に「ポイント(pt)」と「級数(Q数)」がよく使用されます。ポイントは、文字や図形のサイズなどを表す場合に使用され、「pt」または「ポ」 と略記されます。現在はDTPアプリケーションにおいて使用されているDTPポイントが一般的で、1ptは25.4÷72mm(=0.3527777…mm)としています。※日本工業規格(JIS)では1pt=0.3514mm。級数は写真植字機で利用される単位として、文字サイズを級(Q)、送り量は歯(H)で指定します。Qとは英語のquarter(=1/4)の意味で、1Qは1/4mm(0.25mm)です。1Hも0.25mmになります。文章の少ないチラシ等ではポイントを、文章が多いページ物など、文字組みのデザインをするときには級数を使用することが多いです。そこで、目安としてIllustratorで文字サイズを指定した時の数値を換算した早見表を表記しました。
ポイント基準早見表(pt) | |||
pt | Q・H | mm | in |
3.5 | 4.94 | 1.23 | 0.049 |
4 | 5.64 | 1.41 | 0.056 |
4.5 | 6.35 | 1.59 | 0.063 |
5 | 7.09 | 1.76 | 0.069 |
5.5 | 7.76 | 1.94 | 0.076 |
6 | 8.47 | 2.12 | 0.083 |
7 | 9.88 | 2.47 | 0.097 |
8 | 11.29 | 2.82 | 0.111 |
9 | 12.70 | 3.18 | 0.125 |
10 | 14.11 | 3.53 | 0.139 |
11 | 15.52 | 3.88 | 0.153 |
12 | 16.93 | 4.23 | 0.167 |
14 | 19.76 | 4.94 | 0.194 |
16 | 22.58 | 5.64 | 0.222 |
18 | 25.40 | 6.35 | 0.250 |
20 | 28.22 | 7.06 | 0.278 |
22 | 31.05 | 7.76 | 0.306 |
24 | 33.87 | 8.47 | 0.333 |
28 | 39.51 | 9.88 | 0.389 |
30 | 42.34 | 10.58 | 0.417 |
36 | 50.80 | 12.70 | 0.500 |
40 | 56.45 | 14.11 | 0.556 |
42 | 59.27 | 14.82 | 0.583 |
48 | 67.74 | 16.93 | 0.667 |
54 | 76.20 | 19.05 | 0.750 |
60 | 84.67 | 21.17 | 0.833 |
70 | 98.78 | 24.69 | 0.972 |
72 | 101.60 | 25.40 | 1.000 |
級数基準早見表(Q) | |||
Q・H | pt | mm | in |
5 | 3.54 | 1.25 | 0.049 |
6 | 4.25 | 1.50 | 0.059 |
7 | 4.96 | 1.75 | 0.069 |
8 | 5.67 | 2.00 | 0.079 |
9 | 6.38 | 2.25 | 0.089 |
10 | 7.09 | 2.50 | 0.098 |
11 | 7.80 | 2.75 | 0.108 |
12 | 8.50 | 3.00 | 0.118 |
13 | 9.21 | 3.25 | 0.128 |
14 | 9.92 | 3.5 | 0.138 |
15 | 10.63 | 3.75 | 0.148 |
16 | 11.34 | 4.00 | 0.157 |
17 | 12.05 | 4.25 | 0.167 |
18 | 12.76 | 4.50 | 0.177 |
20 | 14.17 | 5.00 | 0.197 |
22 | 15.59 | 5.50 | 0.217 |
24 | 17.01 | 6.00 | 0.236 |
26 | 18.43 | 6.50 | 0.256 |
28 | 19.84 | 7.00 | 0.276 |
32 | 22.68 | 8.00 | 0.315 |
44 | 31.18 | 11.00 | 0.433 |
50 | 35.43 | 12.50 | 0.492 |
56 | 39.69 | 14.00 | 0.551 |
62 | 43.94 | 15.50 | 0.610 |
70 | 49.61 | 17.50 | 0.689 |
80 | 56.69 | 20.00 | 0.787 |
90 | 63.78 | 22.50 | 0.886 |
100 | 70.87 | 25.00 | 0.984 |
ご連絡はこちら TEL 0895-22-0303 FAX 0895-22-3668
メールでの連絡をご希望の方は、お問い合わせフォームよりお願いいたします。